Drywall cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 800 sq ft of wall/ceiling drywall project. US national average: $1,532–$2,160. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $1,312 – $1,855 |
| Arkansas | 0.85× | $1,325 – $1,874 |
| Oklahoma | 0.86× | $1,339 – $1,893 |
| Alabama | 0.87× | $1,353 – $1,912 |
| South Carolina | 0.89× | $1,380 – $1,950 |
| Georgia | 0.90× | $1,394 – $1,969 |
| Kansas | 0.90× | $1,394 – $1,969 |
| Louisiana | 0.90× | $1,394 – $1,969 |
| North Carolina | 0.90× | $1,394 – $1,969 |
| Tennessee | 0.90× | $1,394 – $1,969 |
| Kentucky | 0.92× | $1,422 – $2,007 |
| New Mexico | 0.92× | $1,422 – $2,007 |
| South Dakota | 0.92× | $1,422 – $2,007 |
| Idaho | 0.93× | $1,436 – $2,026 |
| Nebraska | 0.93× | $1,436 – $2,026 |
| Texas | 0.93× | $1,436 – $2,026 |
| Indiana | 0.94× | $1,449 – $2,046 |
| Florida | 0.95× | $1,463 – $2,065 |
| Iowa | 0.95× | $1,463 – $2,065 |
| Missouri | 0.95× | $1,463 – $2,065 |
| West Virginia | 0.95× | $1,463 – $2,065 |
| Wyoming | 0.95× | $1,463 – $2,065 |
| Arizona | 0.96× | $1,477 – $2,084 |
| Virginia | 0.96× | $1,477 – $2,084 |
| Montana | 0.97× | $1,491 – $2,103 |
| Utah | 0.97× | $1,491 – $2,103 |
| North Dakota | 0.98× | $1,504 – $2,122 |
| Ohio | 0.98× | $1,504 – $2,122 |
| Maine | 1.00× | $1,532 – $2,160 |
| Michigan | 1.00× | $1,532 – $2,160 |
| Delaware | 1.02× | $1,560 – $2,198 |
| Wisconsin | 1.02× | $1,560 – $2,198 |
| Colorado | 1.03× | $1,573 – $2,217 |
| Nevada | 1.03× | $1,573 – $2,217 |
| Vermont | 1.03× | $1,573 – $2,217 |
| New Hampshire | 1.05× | $1,601 – $2,255 |
| Pennsylvania | 1.05× | $1,601 – $2,255 |
| Maryland | 1.08× | $1,642 – $2,313 |
| Minnesota | 1.08× | $1,642 – $2,313 |
| Oregon | 1.08× | $1,642 – $2,313 |
| Illinois | 1.10× | $1,670 – $2,351 |
| Rhode Island | 1.12× | $1,697 – $2,389 |
| Washington | 1.12× | $1,697 – $2,389 |
| Connecticut | 1.15× | $1,739 – $2,446 |
| District of Columbia | 1.18× | $1,780 – $2,503 |
| New Jersey | 1.18× | $1,780 – $2,503 |
| Massachusetts | 1.20× | $1,808 – $2,542 |
| Alaska | 1.25× | $1,877 – $2,637 |
| California | 1.28× | $1,918 – $2,694 |
| New York | 1.30× | $1,945 – $2,732 |
| Hawaii | 1.35× | $2,014 – $2,828 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).