Tile cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 120 sq ft, 10 sq ft/box tile project. US national average: $1,068–$2,084. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $917 – $1,829 |
| Arkansas | 0.85× | $927 – $1,845 |
| Oklahoma | 0.86× | $936 – $1,861 |
| Alabama | 0.87× | $946 – $1,877 |
| South Carolina | 0.89× | $964 – $1,909 |
| Georgia | 0.90× | $974 – $1,925 |
| Kansas | 0.90× | $974 – $1,925 |
| Louisiana | 0.90× | $974 – $1,925 |
| North Carolina | 0.90× | $974 – $1,925 |
| Tennessee | 0.90× | $974 – $1,925 |
| Kentucky | 0.92× | $993 – $1,956 |
| New Mexico | 0.92× | $993 – $1,956 |
| South Dakota | 0.92× | $993 – $1,956 |
| Idaho | 0.93× | $1,002 – $1,972 |
| Nebraska | 0.93× | $1,002 – $1,972 |
| Texas | 0.93× | $1,002 – $1,972 |
| Indiana | 0.94× | $1,011 – $1,988 |
| Florida | 0.95× | $1,021 – $2,004 |
| Iowa | 0.95× | $1,021 – $2,004 |
| Missouri | 0.95× | $1,021 – $2,004 |
| West Virginia | 0.95× | $1,021 – $2,004 |
| Wyoming | 0.95× | $1,021 – $2,004 |
| Arizona | 0.96× | $1,030 – $2,020 |
| Virginia | 0.96× | $1,030 – $2,020 |
| Montana | 0.97× | $1,040 – $2,036 |
| Utah | 0.97× | $1,040 – $2,036 |
| North Dakota | 0.98× | $1,049 – $2,052 |
| Ohio | 0.98× | $1,049 – $2,052 |
| Maine | 1.00× | $1,068 – $2,084 |
| Michigan | 1.00× | $1,068 – $2,084 |
| Delaware | 1.02× | $1,087 – $2,116 |
| Wisconsin | 1.02× | $1,087 – $2,116 |
| Colorado | 1.03× | $1,096 – $2,132 |
| Nevada | 1.03× | $1,096 – $2,132 |
| Vermont | 1.03× | $1,096 – $2,132 |
| New Hampshire | 1.05× | $1,115 – $2,164 |
| Pennsylvania | 1.05× | $1,115 – $2,164 |
| Maryland | 1.08× | $1,143 – $2,212 |
| Minnesota | 1.08× | $1,143 – $2,212 |
| Oregon | 1.08× | $1,143 – $2,212 |
| Illinois | 1.10× | $1,162 – $2,243 |
| Rhode Island | 1.12× | $1,181 – $2,275 |
| Washington | 1.12× | $1,181 – $2,275 |
| Connecticut | 1.15× | $1,209 – $2,323 |
| District of Columbia | 1.18× | $1,238 – $2,371 |
| New Jersey | 1.18× | $1,238 – $2,371 |
| Massachusetts | 1.20× | $1,256 – $2,403 |
| Alaska | 1.25× | $1,304 – $2,483 |
| California | 1.28× | $1,332 – $2,530 |
| New York | 1.30× | $1,351 – $2,562 |
| Hawaii | 1.35× | $1,398 – $2,642 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).