Retaining wall cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 20 ft long × 3 ft high retaining wall project. US national average: $1,590–$2,733. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $1,361 – $2,376 |
| Arkansas | 0.85× | $1,375 – $2,399 |
| Oklahoma | 0.86× | $1,389 – $2,421 |
| Alabama | 0.87× | $1,404 – $2,443 |
| South Carolina | 0.89× | $1,432 – $2,488 |
| Georgia | 0.90× | $1,447 – $2,510 |
| Kansas | 0.90× | $1,447 – $2,510 |
| Louisiana | 0.90× | $1,447 – $2,510 |
| North Carolina | 0.90× | $1,447 – $2,510 |
| Tennessee | 0.90× | $1,447 – $2,510 |
| Kentucky | 0.92× | $1,475 – $2,555 |
| New Mexico | 0.92× | $1,475 – $2,555 |
| South Dakota | 0.92× | $1,475 – $2,555 |
| Idaho | 0.93× | $1,490 – $2,577 |
| Nebraska | 0.93× | $1,490 – $2,577 |
| Texas | 0.93× | $1,490 – $2,577 |
| Indiana | 0.94× | $1,504 – $2,599 |
| Florida | 0.95× | $1,518 – $2,622 |
| Iowa | 0.95× | $1,518 – $2,622 |
| Missouri | 0.95× | $1,518 – $2,622 |
| West Virginia | 0.95× | $1,518 – $2,622 |
| Wyoming | 0.95× | $1,518 – $2,622 |
| Arizona | 0.96× | $1,533 – $2,644 |
| Virginia | 0.96× | $1,533 – $2,644 |
| Montana | 0.97× | $1,547 – $2,666 |
| Utah | 0.97× | $1,547 – $2,666 |
| North Dakota | 0.98× | $1,561 – $2,688 |
| Ohio | 0.98× | $1,561 – $2,688 |
| Maine | 1.00× | $1,590 – $2,733 |
| Michigan | 1.00× | $1,590 – $2,733 |
| Delaware | 1.02× | $1,619 – $2,778 |
| Wisconsin | 1.02× | $1,619 – $2,778 |
| Colorado | 1.03× | $1,633 – $2,800 |
| Nevada | 1.03× | $1,633 – $2,800 |
| Vermont | 1.03× | $1,633 – $2,800 |
| New Hampshire | 1.05× | $1,662 – $2,844 |
| Pennsylvania | 1.05× | $1,662 – $2,844 |
| Maryland | 1.08× | $1,705 – $2,911 |
| Minnesota | 1.08× | $1,705 – $2,911 |
| Oregon | 1.08× | $1,705 – $2,911 |
| Illinois | 1.10× | $1,733 – $2,956 |
| Rhode Island | 1.12× | $1,762 – $3,000 |
| Washington | 1.12× | $1,762 – $3,000 |
| Connecticut | 1.15× | $1,805 – $3,067 |
| District of Columbia | 1.18× | $1,848 – $3,134 |
| New Jersey | 1.18× | $1,848 – $3,134 |
| Massachusetts | 1.20× | $1,877 – $3,179 |
| Alaska | 1.25× | $1,948 – $3,290 |
| California | 1.28× | $1,991 – $3,357 |
| New York | 1.30× | $2,020 – $3,402 |
| Hawaii | 1.35× | $2,091 – $3,513 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).