Paver cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 12 ft × 12 ft patio, 4"×8" pavers paver project. US national average: $1,264–$2,394. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $1,085 – $2,097 |
| Arkansas | 0.85× | $1,096 – $2,115 |
| Oklahoma | 0.86× | $1,107 – $2,134 |
| Alabama | 0.87× | $1,119 – $2,153 |
| South Carolina | 0.89× | $1,141 – $2,190 |
| Georgia | 0.90× | $1,152 – $2,208 |
| Kansas | 0.90× | $1,152 – $2,208 |
| Louisiana | 0.90× | $1,152 – $2,208 |
| North Carolina | 0.90× | $1,152 – $2,208 |
| Tennessee | 0.90× | $1,152 – $2,208 |
| Kentucky | 0.92× | $1,175 – $2,246 |
| New Mexico | 0.92× | $1,175 – $2,246 |
| South Dakota | 0.92× | $1,175 – $2,246 |
| Idaho | 0.93× | $1,186 – $2,264 |
| Nebraska | 0.93× | $1,186 – $2,264 |
| Texas | 0.93× | $1,186 – $2,264 |
| Indiana | 0.94× | $1,197 – $2,283 |
| Florida | 0.95× | $1,208 – $2,301 |
| Iowa | 0.95× | $1,208 – $2,301 |
| Missouri | 0.95× | $1,208 – $2,301 |
| West Virginia | 0.95× | $1,208 – $2,301 |
| Wyoming | 0.95× | $1,208 – $2,301 |
| Arizona | 0.96× | $1,220 – $2,320 |
| Virginia | 0.96× | $1,220 – $2,320 |
| Montana | 0.97× | $1,231 – $2,339 |
| Utah | 0.97× | $1,231 – $2,339 |
| North Dakota | 0.98× | $1,242 – $2,357 |
| Ohio | 0.98× | $1,242 – $2,357 |
| Maine | 1.00× | $1,264 – $2,394 |
| Michigan | 1.00× | $1,264 – $2,394 |
| Delaware | 1.02× | $1,287 – $2,431 |
| Wisconsin | 1.02× | $1,287 – $2,431 |
| Colorado | 1.03× | $1,298 – $2,450 |
| Nevada | 1.03× | $1,298 – $2,450 |
| Vermont | 1.03× | $1,298 – $2,450 |
| New Hampshire | 1.05× | $1,320 – $2,487 |
| Pennsylvania | 1.05× | $1,320 – $2,487 |
| Maryland | 1.08× | $1,354 – $2,543 |
| Minnesota | 1.08× | $1,354 – $2,543 |
| Oregon | 1.08× | $1,354 – $2,543 |
| Illinois | 1.10× | $1,377 – $2,580 |
| Rhode Island | 1.12× | $1,399 – $2,617 |
| Washington | 1.12× | $1,399 – $2,617 |
| Connecticut | 1.15× | $1,433 – $2,673 |
| District of Columbia | 1.18× | $1,466 – $2,729 |
| New Jersey | 1.18× | $1,466 – $2,729 |
| Massachusetts | 1.20× | $1,489 – $2,766 |
| Alaska | 1.25× | $1,545 – $2,859 |
| California | 1.28× | $1,579 – $2,915 |
| New York | 1.30× | $1,601 – $2,952 |
| Hawaii | 1.35× | $1,657 – $3,045 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).