Materials
$105–$171
Installed cost of a standard 20 ft × 10 ft, 3 in deep gravel project, regionally adjusted. Each state carries its own cost factor, national rank and % delta vs the US average. Calculate your exact size →
| RANK | STATE | FACTOR | TOTAL RANGE | VS US AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 0.84× | $271–$394 | -13% |
| 2 | Arkansas | 0.85× | $274–$398 | -12% |
| 3 | Oklahoma | 0.86× | $277–$402 | -11% |
| 4 | Alabama | 0.87× | $279–$405 | -11% |
| 5 | South Carolina | 0.89× | $284–$413 | -9% |
| 6 | Georgia | 0.90× | $287–$416 | -8% |
| 7 | Kansas | 0.90× | $287–$416 | -8% |
| 8 | Louisiana | 0.90× | $287–$416 | -8% |
| 9 | North Carolina | 0.90× | $287–$416 | -8% |
| 10 | Tennessee | 0.90× | $287–$416 | -8% |
| 11 | Kentucky | 0.92× | $292–$424 | -7% |
| 12 | New Mexico | 0.92× | $292–$424 | -7% |
| 13 | South Dakota | 0.92× | $292–$424 | -7% |
| 14 | Idaho | 0.93× | $295–$427 | -6% |
| 15 | Nebraska | 0.93× | $295–$427 | -6% |
| 16 | Texas | 0.93× | $295–$427 | -6% |
| 17 | Indiana | 0.94× | $297–$431 | -5% |
| 18 | Florida | 0.95× | $300–$435 | -4% |
| 19 | Iowa | 0.95× | $300–$435 | -4% |
| 20 | Missouri | 0.95× | $300–$435 | -4% |
| 21 | West Virginia | 0.95× | $300–$435 | -4% |
| 22 | Wyoming | 0.95× | $300–$435 | -4% |
| 23 | Arizona | 0.96× | $302–$438 | -3% |
| 24 | Virginia | 0.96× | $302–$438 | -3% |
| 25 | Montana | 0.97× | $305–$442 | -2% |
| 26 | Utah | 0.97× | $305–$442 | -2% |
| 27 | North Dakota | 0.98× | $308–$446 | -2% |
| 28 | Ohio | 0.98× | $308–$446 | -2% |
| 29 | Maine | 1.00× | $313–$453 | 0% |
| 30 | Michigan | 1.00× | $313–$453 | 0% |
| 31 | Delaware | 1.02× | $318–$460 | +2% |
| 32 | Wisconsin | 1.02× | $318–$460 | +2% |
| 33 | Colorado | 1.03× | $321–$464 | +2% |
| 34 | Nevada | 1.03× | $321–$464 | +2% |
| 35 | Vermont | 1.03× | $321–$464 | +2% |
| 36 | New Hampshire | 1.05× | $326–$471 | +4% |
| 37 | Pennsylvania | 1.05× | $326–$471 | +4% |
| 38 | Maryland | 1.08× | $333–$482 | +6% |
| 39 | Minnesota | 1.08× | $333–$482 | +6% |
| 40 | Oregon | 1.08× | $333–$482 | +6% |
| 41 | Illinois | 1.10× | $339–$489 | +8% |
| 42 | Rhode Island | 1.12× | $344–$497 | +10% |
| 43 | Washington | 1.12× | $344–$497 | +10% |
| 44 | Connecticut | 1.15× | $352–$507 | +12% |
| 45 | District of Columbia | 1.18× | $359–$518 | +14% |
| 46 | New Jersey | 1.18× | $359–$518 | +14% |
| 47 | Massachusetts | 1.20× | $364–$526 | +16% |
| 48 | Alaska | 1.25× | $377–$544 | +20% |
| 49 | California | 1.28× | $385–$555 | +23% |
| 50 | New York | 1.30× | $390–$562 | +24% |
| 51 | Hawaii | 1.35× | $403–$580 | +28% |
For a 20 ft × 10 ft, 3 in deep project, expect roughly $295–$427 installed in Idaho (6% below the US average). Materials run $105–$171 and labor $190–$257.
Idaho has a construction cost factor of 0.93× the national average, making it the 14th least expensive of the 51 states and DC for this project.