Fence cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 100 linear ft, 6 ft high fence project. US national average: $2,387–$4,109. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $2,074 – $3,615 |
| Arkansas | 0.85× | $2,093 – $3,646 |
| Oklahoma | 0.86× | $2,113 – $3,676 |
| Alabama | 0.87× | $2,132 – $3,707 |
| South Carolina | 0.89× | $2,172 – $3,769 |
| Georgia | 0.90× | $2,191 – $3,800 |
| Kansas | 0.90× | $2,191 – $3,800 |
| Louisiana | 0.90× | $2,191 – $3,800 |
| North Carolina | 0.90× | $2,191 – $3,800 |
| Tennessee | 0.90× | $2,191 – $3,800 |
| Kentucky | 0.92× | $2,230 – $3,862 |
| New Mexico | 0.92× | $2,230 – $3,862 |
| South Dakota | 0.92× | $2,230 – $3,862 |
| Idaho | 0.93× | $2,250 – $3,893 |
| Nebraska | 0.93× | $2,250 – $3,893 |
| Texas | 0.93× | $2,250 – $3,893 |
| Indiana | 0.94× | $2,269 – $3,924 |
| Florida | 0.95× | $2,289 – $3,955 |
| Iowa | 0.95× | $2,289 – $3,955 |
| Missouri | 0.95× | $2,289 – $3,955 |
| West Virginia | 0.95× | $2,289 – $3,955 |
| Wyoming | 0.95× | $2,289 – $3,955 |
| Arizona | 0.96× | $2,309 – $3,985 |
| Virginia | 0.96× | $2,309 – $3,985 |
| Montana | 0.97× | $2,328 – $4,016 |
| Utah | 0.97× | $2,328 – $4,016 |
| North Dakota | 0.98× | $2,348 – $4,047 |
| Ohio | 0.98× | $2,348 – $4,047 |
| Maine | 1.00× | $2,387 – $4,109 |
| Michigan | 1.00× | $2,387 – $4,109 |
| Delaware | 1.02× | $2,426 – $4,171 |
| Wisconsin | 1.02× | $2,426 – $4,171 |
| Colorado | 1.03× | $2,446 – $4,202 |
| Nevada | 1.03× | $2,446 – $4,202 |
| Vermont | 1.03× | $2,446 – $4,202 |
| New Hampshire | 1.05× | $2,485 – $4,263 |
| Pennsylvania | 1.05× | $2,485 – $4,263 |
| Maryland | 1.08× | $2,544 – $4,356 |
| Minnesota | 1.08× | $2,544 – $4,356 |
| Oregon | 1.08× | $2,544 – $4,356 |
| Illinois | 1.10× | $2,583 – $4,418 |
| Rhode Island | 1.12× | $2,622 – $4,480 |
| Washington | 1.12× | $2,622 – $4,480 |
| Connecticut | 1.15× | $2,681 – $4,572 |
| District of Columbia | 1.18× | $2,740 – $4,665 |
| New Jersey | 1.18× | $2,740 – $4,665 |
| Massachusetts | 1.20× | $2,779 – $4,727 |
| Alaska | 1.25× | $2,877 – $4,881 |
| California | 1.28× | $2,935 – $4,974 |
| New York | 1.30× | $2,975 – $5,036 |
| Hawaii | 1.35× | $3,072 – $5,190 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).