Deck cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 16 ft × 12 ft deck deck project. US national average: $4,071–$7,182. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $3,484 – $6,254 |
| Arkansas | 0.85× | $3,521 – $6,312 |
| Oklahoma | 0.86× | $3,557 – $6,370 |
| Alabama | 0.87× | $3,594 – $6,428 |
| South Carolina | 0.89× | $3,667 – $6,544 |
| Georgia | 0.90× | $3,704 – $6,602 |
| Kansas | 0.90× | $3,704 – $6,602 |
| Louisiana | 0.90× | $3,704 – $6,602 |
| North Carolina | 0.90× | $3,704 – $6,602 |
| Tennessee | 0.90× | $3,704 – $6,602 |
| Kentucky | 0.92× | $3,777 – $6,718 |
| New Mexico | 0.92× | $3,777 – $6,718 |
| South Dakota | 0.92× | $3,777 – $6,718 |
| Idaho | 0.93× | $3,814 – $6,776 |
| Nebraska | 0.93× | $3,814 – $6,776 |
| Texas | 0.93× | $3,814 – $6,776 |
| Indiana | 0.94× | $3,851 – $6,834 |
| Florida | 0.95× | $3,887 – $6,892 |
| Iowa | 0.95× | $3,887 – $6,892 |
| Missouri | 0.95× | $3,887 – $6,892 |
| West Virginia | 0.95× | $3,887 – $6,892 |
| Wyoming | 0.95× | $3,887 – $6,892 |
| Arizona | 0.96× | $3,924 – $6,950 |
| Virginia | 0.96× | $3,924 – $6,950 |
| Montana | 0.97× | $3,961 – $7,008 |
| Utah | 0.97× | $3,961 – $7,008 |
| North Dakota | 0.98× | $3,997 – $7,066 |
| Ohio | 0.98× | $3,997 – $7,066 |
| Maine | 1.00× | $4,071 – $7,182 |
| Michigan | 1.00× | $4,071 – $7,182 |
| Delaware | 1.02× | $4,144 – $7,298 |
| Wisconsin | 1.02× | $4,144 – $7,298 |
| Colorado | 1.03× | $4,181 – $7,356 |
| Nevada | 1.03× | $4,181 – $7,356 |
| Vermont | 1.03× | $4,181 – $7,356 |
| New Hampshire | 1.05× | $4,254 – $7,472 |
| Pennsylvania | 1.05× | $4,254 – $7,472 |
| Maryland | 1.08× | $4,364 – $7,646 |
| Minnesota | 1.08× | $4,364 – $7,646 |
| Oregon | 1.08× | $4,364 – $7,646 |
| Illinois | 1.10× | $4,437 – $7,762 |
| Rhode Island | 1.12× | $4,511 – $7,878 |
| Washington | 1.12× | $4,511 – $7,878 |
| Connecticut | 1.15× | $4,621 – $8,052 |
| District of Columbia | 1.18× | $4,731 – $8,226 |
| New Jersey | 1.18× | $4,731 – $8,226 |
| Massachusetts | 1.20× | $4,804 – $8,342 |
| Alaska | 1.25× | $4,988 – $8,632 |
| California | 1.28× | $5,098 – $8,806 |
| New York | 1.30× | $5,171 – $8,922 |
| Hawaii | 1.35× | $5,354 – $9,212 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).