Concrete cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 12 ft × 12 ft, 4 in thick concrete project. US national average: $788–$1,059. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $681 – $914 |
| Arkansas | 0.85× | $688 – $923 |
| Oklahoma | 0.86× | $695 – $932 |
| Alabama | 0.87× | $701 – $941 |
| South Carolina | 0.89× | $715 – $959 |
| Georgia | 0.90× | $721 – $969 |
| Kansas | 0.90× | $721 – $969 |
| Louisiana | 0.90× | $721 – $969 |
| North Carolina | 0.90× | $721 – $969 |
| Tennessee | 0.90× | $721 – $969 |
| Kentucky | 0.92× | $735 – $987 |
| New Mexico | 0.92× | $735 – $987 |
| South Dakota | 0.92× | $735 – $987 |
| Idaho | 0.93× | $741 – $996 |
| Nebraska | 0.93× | $741 – $996 |
| Texas | 0.93× | $741 – $996 |
| Indiana | 0.94× | $748 – $1,005 |
| Florida | 0.95× | $755 – $1,014 |
| Iowa | 0.95× | $755 – $1,014 |
| Missouri | 0.95× | $755 – $1,014 |
| West Virginia | 0.95× | $755 – $1,014 |
| Wyoming | 0.95× | $755 – $1,014 |
| Arizona | 0.96× | $762 – $1,023 |
| Virginia | 0.96× | $762 – $1,023 |
| Montana | 0.97× | $768 – $1,032 |
| Utah | 0.97× | $768 – $1,032 |
| North Dakota | 0.98× | $775 – $1,041 |
| Ohio | 0.98× | $775 – $1,041 |
| Maine | 1.00× | $788 – $1,059 |
| Michigan | 1.00× | $788 – $1,059 |
| Delaware | 1.02× | $802 – $1,077 |
| Wisconsin | 1.02× | $802 – $1,077 |
| Colorado | 1.03× | $808 – $1,086 |
| Nevada | 1.03× | $808 – $1,086 |
| Vermont | 1.03× | $808 – $1,086 |
| New Hampshire | 1.05× | $822 – $1,104 |
| Pennsylvania | 1.05× | $822 – $1,104 |
| Maryland | 1.08× | $842 – $1,131 |
| Minnesota | 1.08× | $842 – $1,131 |
| Oregon | 1.08× | $842 – $1,131 |
| Illinois | 1.10× | $855 – $1,149 |
| Rhode Island | 1.12× | $869 – $1,167 |
| Washington | 1.12× | $869 – $1,167 |
| Connecticut | 1.15× | $889 – $1,194 |
| District of Columbia | 1.18× | $909 – $1,221 |
| New Jersey | 1.18× | $909 – $1,221 |
| Massachusetts | 1.20× | $922 – $1,239 |
| Alaska | 1.25× | $956 – $1,284 |
| California | 1.28× | $976 – $1,311 |
| New York | 1.30× | $989 – $1,329 |
| Hawaii | 1.35× | $1,023 – $1,374 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).