Asphalt cost by state (2026)
Estimated installed cost for a 800 sq ft driveway, 3 in thick asphalt project. US national average: $3,223–$4,737. Need a different size? Use the calculator.
| State | Cost factor | Estimated installed cost |
|---|---|---|
| Mississippi | 0.84× | $2,829 – $4,174 |
| Arkansas | 0.85× | $2,854 – $4,209 |
| Oklahoma | 0.86× | $2,878 – $4,244 |
| Alabama | 0.87× | $2,903 – $4,279 |
| South Carolina | 0.89× | $2,952 – $4,350 |
| Georgia | 0.90× | $2,977 – $4,385 |
| Kansas | 0.90× | $2,977 – $4,385 |
| Louisiana | 0.90× | $2,977 – $4,385 |
| North Carolina | 0.90× | $2,977 – $4,385 |
| Tennessee | 0.90× | $2,977 – $4,385 |
| Kentucky | 0.92× | $3,026 – $4,455 |
| New Mexico | 0.92× | $3,026 – $4,455 |
| South Dakota | 0.92× | $3,026 – $4,455 |
| Idaho | 0.93× | $3,051 – $4,491 |
| Nebraska | 0.93× | $3,051 – $4,491 |
| Texas | 0.93× | $3,051 – $4,491 |
| Indiana | 0.94× | $3,075 – $4,526 |
| Florida | 0.95× | $3,100 – $4,561 |
| Iowa | 0.95× | $3,100 – $4,561 |
| Missouri | 0.95× | $3,100 – $4,561 |
| West Virginia | 0.95× | $3,100 – $4,561 |
| Wyoming | 0.95× | $3,100 – $4,561 |
| Arizona | 0.96× | $3,125 – $4,596 |
| Virginia | 0.96× | $3,125 – $4,596 |
| Montana | 0.97× | $3,149 – $4,631 |
| Utah | 0.97× | $3,149 – $4,631 |
| North Dakota | 0.98× | $3,174 – $4,666 |
| Ohio | 0.98× | $3,174 – $4,666 |
| Maine | 1.00× | $3,223 – $4,737 |
| Michigan | 1.00× | $3,223 – $4,737 |
| Delaware | 1.02× | $3,272 – $4,807 |
| Wisconsin | 1.02× | $3,272 – $4,807 |
| Colorado | 1.03× | $3,297 – $4,842 |
| Nevada | 1.03× | $3,297 – $4,842 |
| Vermont | 1.03× | $3,297 – $4,842 |
| New Hampshire | 1.05× | $3,346 – $4,913 |
| Pennsylvania | 1.05× | $3,346 – $4,913 |
| Maryland | 1.08× | $3,420 – $5,018 |
| Minnesota | 1.08× | $3,420 – $5,018 |
| Oregon | 1.08× | $3,420 – $5,018 |
| Illinois | 1.10× | $3,469 – $5,089 |
| Rhode Island | 1.12× | $3,518 – $5,159 |
| Washington | 1.12× | $3,518 – $5,159 |
| Connecticut | 1.15× | $3,592 – $5,265 |
| District of Columbia | 1.18× | $3,666 – $5,370 |
| New Jersey | 1.18× | $3,666 – $5,370 |
| Massachusetts | 1.20× | $3,715 – $5,440 |
| Alaska | 1.25× | $3,838 – $5,616 |
| California | 1.28× | $3,912 – $5,722 |
| New York | 1.30× | $3,961 – $5,792 |
| Hawaii | 1.35× | $4,085 – $5,968 |
Sorted low to high. Cost factor is relative to the US average (1.00×).